* 정확한 비행 스케쥴은 항공사의 스케쥴을 참고하시기 바랍니다. (매일매일 비행스케쥴이 달라지는 항공사가 있습니다.)
인천(ICN) 출발, 하네다(HND) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE719 = JL5256 | 20:30 | 22:50 | 2시간 20분 |
아시아나항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ178 = NH6896 | 21:10 | 23:30 | 2시간 20분 |
피치항공(~10/27) | MM808 | 22:35 | 00:55 | 2시간 20분 |
하네다(HND) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE720 = JL5257 | 02:00 | 04:35 | 2시간 35분 |
아시아나항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ177 = NH6895 | 06:10 | 08:35 | 2시간 25분 |
피치항공(~10/27) | MM809 | 01:55 | 04:25 | 2시간 30분 |
김포(GMP) 출발, 하네다(HND) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE2707 = JL5234 | 09:05 | 11:10 | 2시간 05분 |
KE2709 = JL5236 | 16:15 | 18:30 | 2시간 15분 | |
KE2711 = JL5244 | 18:45 | 21:05 | 2시간 20분 | |
KE5711 = JL0090 | 08:00 | 10:10 | 2시간 10분 | |
KE5707 = JL0092 | 12:05 | 14:15 | 2시간 10분 | |
KE5709 = JL0094 | 19:20 | 21:30 | 2시간 10분 | |
아시아나항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ1085 = NH6968 | 08:40 | 10:45 | 2시간 5분 |
OZ9102 = NH864 | 12:55 | 15:00 | 2시간 5분 | |
OZ1045 = NH6970 | 15:30 | 17:35 | 2시간 5분 | |
OZ9128 = NH862 | 07:45 | 09:55 | 2시간 10분 | |
OZ1065 = NH6984 | 19:50 | 22:00 | 2시간 10분 | |
OZ9104 = NH868 | 20:15 | 22:30 | 2시간 15분 |
하네다(HND) 출발, 김포(GMP) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE2712 = LJ5245 | 09:15 | 11:40 | 2시간 25분 |
KE2708 = LJ5235 | 12:25 | 14:45 | 2시간 20분 | |
KE2710 = LJ5237 | 19:45 | 22:05 | 2시간 20분 | |
KE5708 = LJ0091 | 08:25 | 10:45 | 2시간 20분 | |
KE5710 = LJ0093 | 15:40 | 18:00 | 2시간 20분 | |
KE5712 = LJ0095 | 19:40 | 22:00 | 2시간 20분 | |
아시아나항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ1055 = NH9683 | 09:00 | 11:20 | 2시간 20분 |
OZ1075 = NH6967 | 12:05 | 14:25 | 2시간 20분 | |
OZ9127 = NH867 | 20:00 | 22:20 | 2시간 20분 | |
OZ1035 = NH6969 | 20:05 | 22:25 | 2시간 20분 | |
OZ9101 = NH861 | 08:40 | 11:05 | 2시간 25분 | |
OZ9103 = NH865 | 16;10 | 18:35 | 2시간 25분 |
인천(ICN) 출발, 나리타(NRT) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 일부 항공편 일본항공(JAL) 공동운항 일부 항공편 진에어 공동운항 | KE703 = JL5202 | 10:10 | 12:30 | 2시간 20분 |
KE001 = JL5204 | 17:40 | 20:00 | 2시간 20분 | |
KE705 | 18:35 | 21:05 | 2시간 30분 | |
KE5741 = LJ201 | 07:25 | 09:50 | 2시간 25분 | |
KE5743 = LJ203 | 14:25 | 16:55 | 2시간 30분 | |
아시아나항공 일부 항공편 전일본공수(ANA) 공동운항 일부 항공편 에어서울 공동운항 | OZ102 = NH6972 | 09:00 | 11:20 | 2시간 20분 |
OZ9608 = RS752 | 10:00 | 12:20 | 2시간 20분 | |
OZ106 = NH6976 | 15:55 | 18:15 | 2시간 20분 | |
OZ108 = NH6978 | 18:50 | 21:10 | 2시간 20분 | |
OZ9610 = RS754 | 17:05 | 19:30 | 2시간 25분 | |
진에어 일부 항공편 대한항공 공동운항 | LJ209 | 06:20 | 08:50 | 2시간 30분 |
LJ201 = KE5741 | 07:25 | 09:50 | 2시간 25분 | |
LJ205 | 09:05(화, 수, 일) | 11:30(화, 수, 일) | 2시간 25분 | |
09:35(월) | 12:00(월) | 2시간 25분 | ||
09:55(토) | 12:30(토) | 2시간 35분 | ||
10:05(목, 금) | 12:30(목, 금) | 2시간 25분 | ||
LJ203 = KE5743 | 14:25 | 16:55 | 2시간 30분 | |
제주항공( ~ 10/27) | 7C1102 | 08:30 | 11:00 | 2시간 30분 |
7C1104 | 15:05 | 17:30 | 2시간 25분 | |
7C1106 | 10:35 | 12:55 | 2시간 20분 | |
7C1108 | 15:00(금, 일) | 17:55(금, 일) | 2시간 55분 | |
15:25(수) | 17:55(수) | 2시간 30분 | ||
16:00(월, 토) | 18:30(월, 토) | 2시간 30분 | ||
티웨이 | TW205 | 06:25(금, 일) | 08:55(금, 일) | 2시간 30분 |
06:55(월, 화, 수, 목, 토) | 09:25(월, 화, 수, 목, 토) | 2시간 30분 | ||
TW201 | 07:45 | 10:15 | 2시간 30분 | |
이스타 | ZE601 | 08:00 | 10:30 | 2시간 30분 |
ZE603 | 15:10 | 17:30 | 2시간 20분 |
나리타(NRT) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 일부 항공편 일본항공(JAL) 공동운항 일부 항공편 진에어 공동운항 | KE706 | 09:15 | 11:45 | 2시간 30분 |
KE704 | 13:55 | 16:30 | 2시간 35분 | |
KE002 | 17:15 | 19:55 | 2시간 40분 | |
KE5742 = LJ202 | 10:50 | 13:20 | 2시간 30분 | |
KE5744 = LJ204 | 17:55 | 20:35 | 2시간 40분 | |
아시아나항공 일부 항공편 전일본공수(ANA) 공동운항 일부 항공편 에어서울 공동운항 | OZ9609 = RS753 | 20:25 | 22:50 | 2시간 25분 |
OZ107 = NH6977 | 09:00 | 11:30 | 2시간 30분 | |
OZ101 = NH6971 | 13:20 | 15:50 | 2시간 30분 | |
OZ9607 = RS751 | 13:30 | 16:05 | 2시간 35분 | |
OZ105 = NH6975 | 19:25 | 22:05 | 2시간 40분 | |
진에어 일부 항공편 대한항공 공동운항 | LJ202 = KE5742 | 10:50 | 13:20 | 2시간 30분 |
LJ206 | 12:30(화, 수, 일) | 15:00(화, 수, 일) | 2시간 30분 | |
13:00(월) | 15:30(월) | 2시간 30분 | ||
13:30(목, 금, 토) | 16:10(목, 금, 토) | 2시간 40분 | ||
LJ204 = KE5744 | 17:55 | 20:35 | 2시간 40분 | |
LJ210 | 20:05 | 22:55 | 2시간 50분 | |
제주항공( ~ 10/27) | 7C1101 | 11:50 | 14:30 | 2시간 40분 |
7C1103 | 18:30 | 21:10 | 2시간 40분 | |
7C1105 | 13:55 | 16:30 | 2시간 35분 | |
7C1105 | 19:00(수, 금, 일) | 22:00(수, 금, 일) | 3시간 | |
19:25(월) | 22:00(월) | 2시간 35분 | ||
19:55(토) | 22:40(토) | 2시간 45분 | ||
티웨이 | TW202 | 12:00 | 14:40 | 2시간 40분 |
TW206 | 20:05 | 22:40 | 2시간 35분 | |
이스타 | ZE602 | 11:50 | 14:35 | 2시간 45분 |
ZE604 | 18:30 | 21:15 | 2시간 45분 |
부산(PUS) 출발, 나리타(NRT) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE715 = JL5230 | 09:25 | 11:35 | 2시간 10분 |
KE713 = JL5160 | 16:00 | 18:10 | 2시간 10분 | |
KE5715 = JL0960 | 07:50 | 09:50 | 2시간 | |
KE5713 = JL0958 | 14:10 | 16:15 | 2시간 05분 | |
아시아나항공 = 에어부산 공동운항 | OZ9712 = BX112 | 11:00 | 13:00 | 2시간 |
OZ9714 = BX114 | 14:35 | 16:35 | 2시간 | |
제주항공 = 한에어 시스템 공동운항 | 7C1154 = H19808 | 10:40(월, 화, 수, 목, 토, 일) | 12:45(월, 화, 수, 목, 토, 일) | 2시간 5분 |
11:35(금) | 13:40(금) | 2시간 5분 |
나리타(NRT) 출발, 부산(PUS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE716 = JL5231 | 12:45 | 14:55 | 2시간 10분 |
KE714 = JL5161 | 19:20 | 21:35 | 2시간 20분 | |
KE5714 = JL0957 | 10:50 | 13:05 | 2시간 15분 | |
KE5716 = JL0969 | 18:20 | 20:35 | 2시간 15분 | |
아시아나항공 = 에어부산 공동운항 | OZ9711 = BX111 | 13:55 | 16:15 | 2시간 20분 |
OZ9713 = BX113 | 17:30 | 20:00 | 2시간 30분 | |
제주항공 = 한에어 시스템 공동운항 | 7C1153 | 14:20(월, 화, 목, 토, 일) | 16:30(월, 화, 목, 토, 일) | 2시간 10분 |
15:00(금) | 17:05(금) | 2시간 5분 |
대구(TAE) 출발, 나리타(NRT) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나항공 = 에어부산 공동운항 | OZ9480 = BX116 | 08:50 | 11:00 | 2시간 10분 |
티웨이항공 | TW211 | 07:55(화, 토) | 10:15(화, 토) | 2시간 20분 |
09:00(목, 일) | 11:10(목, 일) | 2시간 10분 | ||
10:20(월, 수, 금) | 12:30(월, 수, 금) | 2시간 10분 |
나리타(NRT) 출발, 대구(TAE) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나항공 = 에어부산 공동운항 | OZ9481 = BX115 | 11:55 | 14:20 | 2시간 25분 |
티웨이항공 | TW212 | 13:30(월, 수, 금) | 15:45(월, 수, 금) | 2시간 15분 |
17:40(화, 토) | 19:55(화, 토) | 2시간 15분 | ||
18:50(목) | 21:05(목) | 2시간 15분 | ||
19:15(일) | 21:30(일) | 2시간 15분 |